The Level Wound Coil produced by our company is mainly used in the connection of heat exchangers and pipeline systems in the air conditioning and refrigeration industries.
The internal and external surfaces are smooth and bright
Even and dense tissue
High dimensional accuracy
Easy to weld, good formability
Thickness | 0.25mm | 0.28mm | 0.30mm | 0.35mm | 0.40mm | 0.46mm | 0.56mm | 0.60mm | 0.64mm | 0.71mm | 0.76mm | 0.81mm | 0.89mm | 1.00mm | 1.07mm | 1.14mm | 1.22mm | 1.27mm | 1.50mm | 2.00mm |
3.80 | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.00 | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.76(3/16in) | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - |
5.00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - |
6.00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - |
6.35(1/4in) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - |
7.00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - |
7.94(5/16in) | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
8.00 | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
9.00 | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
9.52(3/8in) | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
10.00 | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
12.00 | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
12.70(1/2in) | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
14.00 | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
15.00 | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
15.88(5/8in) | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
16.00 | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
18.00 | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
19.05(3/4in) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
20.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
22.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
22.22(7/8in) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
The conventional production process:
Level wound coil performance standards: GB/T 17791-2007, ASTM B280, JIS H3300, AS/NZS 1571:1995, AS 1432, EN12735-2
Tel:
E-mail:
Address:
No.1 Chengxi West Road, Cicheng, Ningbo, China
Ms.Yu
Ms.Sun